Die Belegstellen des Landesverbandes Buckfastimker Bayern e.V.
Oberbayern
| Belegstelle Ammergebirge (amm) | |
| Belegstellenleitung | Georg Gindhart |
| Kontakt | ammergebirge@buckfast-bayern.de |
| Geografische Koordinaten | |
| – Nord | 47°38’47.2″N |
| – Ost | 10°58’11.0″E |
| zuständiges Veterinäramt | Garmisch-Partenkirchen |
| Besonderheiten | Hochgebirge / Anpaarungszone SMR |
| Traces NT Bezeichnung | Belegstelle Ammergebirge Unternogg 82442 Altenau |
Oberbayern
| Belegstelle Hausberg (hbg) | |
| Belegstellenleitung | Carsten Hupfer |
| Kontakt | hausberg@buckfast-bayern.de |
| Geografische Koordinaten | |
| – Nord | 47°41’33.2″N |
| – Ost | 12°36’06.0″E |
| zuständiges Veterinäramt | Traunstein |
| Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
| Traces NT Bezeichnung | Bienen-Belegstelle Hausberg im Chiemgau 83324 Ruhpolding |
Oberbayern
| Belegstelle Hinterriß (krw) | |
| Belegstellenleitung | Marco Schnürch |
| Kontakt | karwendel@buckfast-bayern.de |
| Geografische Koordinaten | |
| – Nord | 47°27’33.0″N |
| – Ost | 11°31’01.04″E |
| Zuständiges Veterinäramt | Bezirkshauptmannschaft Schwaz, Österreich |
| Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
| Traces NT Bezeichnung |
Gebirgsbelegstelle Hinterriss |
Unterfranken
| Belegstelle Rhön (rho) | |
| Belegstellenleitung | Barbara und Matthias Hauck |
| Kontakt | rhoen@buckfast-bayern.de |
| Geografische Koordinaten | |
| – Nord | 50°28’58.2″N |
| – Ost | 10°05’55.4″E |
| zuständiges Veterinäramt | Rhön-Grabfeld |
| Besonderheiten | Landbelegstelle |
Mittelfranken
| Belegstelle Emetzheim (wug) | |
| Belegstellenleitung | Paula Riedl |
| Kontakt | emetzheim@buckfast-bayern.de |
| Geografische Koordinaten | |
| – Nord | 49°00’18.2″N |
| – Ost | 10°55’51.1″E |
| zuständiges Veterinäramt | Weißenburg-Gunzenhausen |
| Besonderheiten | Gebrauchsbelegstelle |
